天津捷強動力裝備股份有限公司根據生產需求,編制本采購公告。
一、 項目名稱
天津捷強動力裝備股份有限公司新廠生產加工設備采購(第1批),見下表:
序號 | 設備 | 型號及說明 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 激光切割(光柵) | 2m*4m | 1 | 臺 |
2 | 數控帶鋸床 | 市場通用產品 | 2 | 臺 |
3 | 數控折彎機 | 4000mm*8mm | 1 | 臺 |
4 | 數控加工島 | 雙主軸數控車+自動上料機器手+料倉 | 1 | 套 |
5 | 數控車30 | 30 | 1 | 臺 |
6 | 立式加工中心 | 4軸500臺面(850) | 1 | 臺 |
7 | 中走絲線切割 | 數控中走絲 | 1 | 臺 |
8 | 劃線平臺(鑄鐵) | 1000mm*2000mm | 1 | 個 |
9 | 空壓機氣站 | 10m3 | 1 | 套 |
10 | 側位電動叉車 | 1T | 2 | 臺 |
11 | KBK起吊 | 500kg | 6 | 臺 |
12 | 環保設備 | 詳見環保方案說明書 | 1 | 套 |
注:同一供貨方可同時對以上明細中的某一項或多項設備進行報價。 設備的詳細要求見 附件4.生產設備基本參數要求 附件5.環保設備方案說明 交貨期:2019年12月15日,如交貨期不能滿足請勿投遞! |